Freelancer adalah mitra aturusaha dan UKM. Berikut gambaran awal untuk menjadi freelancer di aturusaha.
01Alur Pendaftaran
02Proses penawaran
03Model kerja
04Syarat menjadi freelancer
05Syarat Akun Aktif
| Posisi | Kriteria | |||
|---|---|---|---|---|
| Porto | Edu& Experience |
Skill | Tes | |
| Accounting Officer | ||||
| <= 20 juta | 20 % | 80 % | ||
| > 20 juta | 15 % | 85 % | ||
06Sistem Pembayaran
07Bagi Hasil
| Pendapatan Freelancer | Bagi Hasil | |
|---|---|---|
| Aturusaha | Freelancer | |
| <= 10 juta | 25 % | 75 % |
| <= 20 juta | 20 % | 80 % |
| > 20 juta | 15 % | 85 % |
08Keuntungan menjadi freelancer
09Penilaian